Se prefiere el acceso a través de afiliación
Hostelling International es una organización de socios. En muchos países, se necesita un carné de socio para alojarse en los albergues que aparecen en este sitio. En otros países, los socios se benefician de descuentos en los precios de las habitaciones mientras que los que no son socios tienen que abonar un recargo. Además, los socios de HI se pueden aprovechar de una gran selección de descuentos y ahorros de socio en todo el mundo al presentar el carné de socio. La tabla de debajo enumera los requisitos de afiliación de las asociaciones de albergues juveniles cuyos albergues aparecen en este sitio:- Se necesita afiliación: El 'Sí' de esta columna indica que se necesita ser socio de HI en este país. Un * en esta columna indica que existe afiliación de un día.
- Descuentos para los socios: El 'Sí' de esta columna indica que los socios de HI recibirán un descuento en el precio de la habitación (se deberá presentar el carné de socio).
- Recargo para los que no son socios: El 'Sí' de esta columna indica que aquellos que no son socios pueden alojarse en los albergues de este país pero deberán abonar un pequeño recargo en el precio de la habitación.
| País (Asociación) | Se necesita afiliación | Descuentos para los socios | Recargo para los que no son socios |
|---|---|---|---|
| Alemania | Sí * | ||
| Arabia Saudí | Sí | ||
| Argentina | No * | Sí | |
| Australia | No | Sí | |
| Austria ÖJHV | Sí * | ||
| Austria ÖJHW | No * | Sí | |
| Bélgica LAJ | Sí * | ||
| Bélgica VJH | No * | Sí | |
| Bolivia | No | Sí | |
| Brasil | No * | Sí | |
| Canadá | No | Sí | |
| Checa, República | No | Sí | |
| Chile | No | Sí | |
| China | No | Sí | |
| Chinese Taipei (Taiwán) | Sí | Sí | Sí |
| Corea del Sur | Sí * | ||
| Croacia | Sí * | ||
| Dinamarca | No | Sí | Sí |
| Escocia | No | Sí | |
| Eslovenia | No * | Sí | |
| España | Sí | ||
| Estados Unidos | Sí * | Sí | |
| Finlandia | No | Sí | |
| Francia | Sí * | ||
| Hungría | No | Sí | |
| India | Sí * | ||
| Inglaterra y Gales | No | Sí | |
| Irlanda (República de) | No * | Sí | |
| Irlanda del Norte | No | Sí | Sí |
| Islandia | No | Sí | |
| Israel | No * | Sí | |
| Japón | Sí * | ||
| Kenia | |||
| Libano | Sí | ||
| Luxemburgo | Sí * | ||
| Macedonia FYR | No | Sí | Sí |
| Marruecos | No | ||
| México | No | Sí | |
| Noruega | No | Sí | |
| Nueva Zelandia | No | Sí | |
| Países Bajos | No | Sí | Sí |
| Perú | No * | Sí | |
| Polonia | No | Sí | |
| Portugal | Sí * | ||
| Qatar | No * | Sí | |
| Rumania | No | Sí | |
| Rusia | No | Sí | |
| Singapur | Sí * | Sí | |
| Suecia | No | Sí | |
| Suiza | Sí * | ||
| Tailandia | Sí * | Sí | |
| Túnez | Sí | ||
| Uruguay | No | Sí |
Para ver todos los datos de los descuentos para socios y del recargo para los que no son socios del país al que vas a ir, ponte en contacto directamente con la asociación nacional de albergues juveniles. Si el país que quieres visitar no figura en la lista de arriba, ponte en contacto directamente con la asociación nacional de albergues juveniles para confirmar los requisitos y los costes de afiliación. Si eliges el país en la lista, irás directamente al sitio web de la asociación nacional de albergues juveniles No olvides que la afiliación a HI también te facilita el acceso a miles de descuentos relacionados con los viajes tanto en casa como en el extranjero, véase Descuentos para socios.









